Configuration des calculateurs Iveco
i Certaines parties de cette rubrique sont traduites automatiquement. La version originale est disponible sur la page anglaise de DiagWiki.com.
Veuillez noter que FiCOM ne couvre que les véhicules Iveco légers (systèmes 12V).
Assurez-vous que la sauvegarde des données fonctionne avant de commencer à apporter des modifications!
Modèle | Ans | ECU configurables |
---|---|---|
Iveco Daily | 2001-2006 | MS6.3, EDC16C8, EDC16C39 |
Iveco Daily | 2006-2011 | EDC16C39, EDC17Cxxx, CORPS |
Iveco Daily | 2011-2014 | EDC17Cxxx, BODY |
Iveco Daily | 2014- | ? |
Iveco Eurocargo | 2003-2007 | EDC7C, EDC7UC31 |
Iveco Eurocargo | 2008- | EDC7UC31 |
Iveco Stralis | 2003-2006 | MS6.2, EDC7UC31 |
Iveco Stralis | 2007- | EDC7UC31 |
Veuillez noter que la configuration EDC est en cours de développement. La configuration EDC nécessite une reprogrammation de la mémoire flash de l'ECU
révision de la page: 1, dernière modification:
12 avr 2016 09:10